会社概要 |
|
|
|
|
会社沿革 |
|
松永通信にて個人創業 電気通信工事として発足する。 |
||
|
株式会社 松永通信に組織変更する。 資本金300万円 |
||
|
建設業法による県知事登録取得 (般)5131号 |
||
|
増資により資本金500万円となる。 電子部門を開設する。(設備・電子) |
||
|
新築移転(松山市吉藤4丁目1番地36号) |
||
|
増資により資本金1,000万円となる。 |
||
|
北条支店及び北条FACTを開設する。 電子関連の製造等を行う。 |
||
|
CAD(pads)・パソコン等を導入する。 | ||
|
自動半田槽装置・リードカッター等を導入する。 | ||
|
ホームページを開設する。 | ||
|
品質管理に関する国際規格を認証取得いたしました。 | ||
|
環境管理に関する国際規格を認証取得いたしました。 | ||
|
代表取締役に 松永直丈 が就任する。 | ||
|
徳島県に技術研究室を開設する。 |
設備部門紹介 |
業務内容: |
---|
各市町村の防災行政無線から学校関係のAVシステムを始め パソコンのLAN等の工事を行っています。 |
営業品目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
主要得意先 | ||
---|---|---|
|
工事車両及び建設機械 | ||
---|---|---|
|
|
電子部門紹介 |
業務内容: |
各種制御システム及び電子機器の開発設計・製造及び販売。 |
営業品目 | ||
デジタル・アナログ混在回路の設計 | ||
FPGA・CPLDの設計 | ||
デジタル・アナログ混在プリント基板のパターン設計及び製作・実装 | ||
各種電子機器の筐体設計・製作 | ||
各種ソフトウェアの開発 | ||
マイコン制御システムのカスタム設計・製作 | ||
省力化配線システムの設計・製作 | ||
ネットワーク・カメラ画像蓄積システムの設計・施工 | ||
ホームページ向けライブカメラ・システムの設計・施工 | ||
各種LAN配線機器の販売及び施工 | ||
電子部品等の販売 |
主要得意先 | ||
パナソニックヘルスケア株式会社 | 生産技術部門 | |
日立造船株式会社 | 電子・情報システム | |
株式会社エヌ・ピー・シー |
PowerLogicによる設計 | PowerPCBによる設計 |
設備・開発環境 | |||
設計CAD | PowerPCB | プリント基板設計 | INNOVEDA |
PowerLogic | 回路設計 | INNOVEDA | |
VELLUM | 機械設計 | FAMOTIK | |
CSiEDA5 | 回路・プリント基板設計 | CSI | |
デジタル・オシロスコープ | TDS3054 | 500MHz・5Gs/S | テクトロニクス |
11201 | 400MHz | テクトロニクス | |
9410 | 150MHz | レクロイ | |
FETプローブ | P6243 | 1GHz・<1pF | テクトロニクス |
ファンクション・ジェネレータ | 9100 | 200Ms/S | レクロイ |
1915 | 1μHz〜2MHz | NF | |
周波数カウンタ | VP−4071A | 10Hz〜1GHz | パナソニック |
スペクトラム・アナライザ | MS610A | 2GHz | アンリツ |
ロジック・アナライザ | SL−4651 | 16ch・1Gs/S | 岩通 |
デジタル・マルチ・メーター | R6581 | 8桁1/2 | アドバンテスト |
TR6656A | 5桁1/2 | アドバンテスト | |
周波数特性解析機 | S−5720B | 0.1Hz〜100KHz | NF |
半田ディプ槽 | MINISTAR−V | 2波噴流 | 光輝 |
TOP−353 | ポイント噴流 | テクノデザイン |
MINISTAR−V(光輝) | TDS3054(テクトロニクス) |
ホーム →現在のページ |